Bảng tính cột áp quạt tạo áp cầu thang
STATIC PRESSURE 1mmAq = 9,8 Pa | |||||
DESCRIPTION | mmAq | ||||
DIFFUSER/GRILLE | 6 | ||||
LOUVER | 3 | ||||
DUCT | |||||
0,1 | mmAq/mL × | m | 0 | ||
0,08 | mmAq/mL × | 56 | m | 4,48 | |
CONCREAT GAIN | |||||
0,2 | mmAq/mL × | 0 | |||
FITTINGS (DUCT 50%) | 2,24 | ||||
FLEXIBLE DUCT | |||||
RA PLENUM | |||||
VOLUME DAMPER | 3 | ||||
FIRE DAMPER | 3 | ||||
NONE RETURN DAMPER | 3 | ||||
SOUND ATTENUATOR | |||||
PRE(RE) HEATING COIL | |||||
GREASE FILTER | |||||
VAV(CAV) UNIT | |||||
V.P | |||||
OUTAIR PRE | 5 | ||||
SUB-TOTAL | 29,72 | ||||
SAFETY FACTOR (30%) | 8,916 | ||||
GRAND TOTAL | 38,636 | ||||
386,36 |

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và phục vụ tốt nhất 08 6282 4469
Ngoài ra Công ty quạt công nghiêp Đạt Tâm còn cung cấp các loại quạt công nghiệp khác: Quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt ốp tường, quạt tiếp gió, quạt hút lắp mái, quạt hút bụi di động, quạt làm mát nhà xưởng, quạt hút khói bếp, các hệ thống hút bụi công nghiệp, tâm làm mát cooling pad …