


Đặc tính
Quạt hướng trục cánh cố định có lực hút mạnh, độ bền cao, lắp đặt dễ dàng, dễ sử dụng, motor liên kết trực tiếp và gián tiếp, cánh quạt chất liệu nhôm hợp kim kiên cố có độ bền cao.
Thông số kỹ thuật quạt hướng trục trực tiếp cánh cố định
MODEL | Công suất HP | Tốc độ RPM | Lưu lượng CMH | Áp suất pa | Điện áp V | PHA | Tần số Hz | AMPE | Độ ồn | Khối lượng Kg |
DTA 250 | 0.5 | 2740 | 1200 | 120 | 220/380 | 1/3 | 50 | 0.99 | 72 | 20 |
1/3 | 1330 | 800 | 50 | 220/380 | 1/3 | 50 | 1.12 | 60 | ||
DTA 300 | 0.5 | 1330 | 1700 | 100 | 220/380 | 1/3 | 50 | 1.12 | 64 | 21 |
1 | 2750 | 2200 | 200 | 220/380 | 1/3 | 50 | 1.8 | 76 | 30 | |
DTA 350 | 1 | 1390 | 2700 | 180 | 220/380 | 1/3 | 50 | 2.0 | 65 | 35 |
2750 | 4800 | 350 | 220/380 | 1/3 | 50 | 1.8 | 82 | |||
DTA 400 | 1 | 1390 | 4000 | 200 | 220/380 | 1/3 | 50 | 2.0 | 68 | 46 |
2 | 2840 | 7500 | 400 | 220/380 | 1/3 | 50 | 3.4 | 73 | 52 | |
DTA 450 | 1 | 1390 | 4800 | 200 | 220/380 | 1/3 | 50 | 2.0 | 67 | 52 |
5 | 2880 | 10500 | 500 | 380 | 3 | 50 | 8.1 | 83 | 81 | |
DTA 500 | 2 | 1390 | 6000 | 200 | 220/380 | 1/3 | 50 | 3.7 | 73 | 60 |
7.5 | 2900 | 15000 | 600 | 380 | 3 | 50 | 11.0 | 88 | 101 | |
DTA 550 | 2 | 1390 | 8000 | 250 | 220/380 | 1/3 | 50 | 3.7 | 78 | 68 |
10 | 2900 | 21000 | 800 | 380 | 3 | 50 | 14.9 | 89 | 109 |
Đường đặt tuyến


Ứng dụng
Với lực hút mạnh, độ bền cao, lắp đặt dễ dàng, dễ sử dụng, motor liên kết trực tiếp, cánh quạt chất liệu nhôm, hợp kim kiên cố có độ bền cao. Do đó, dễ dàng thông gió hầm mỏ, tầng hầm, khoang tàu, nhà xe, hút thải khí nhà bếp…