Let's enjoy the fresh air
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
quat-huong-truc-canh-dieu-chinhquat-huong-truc-canh-dieu-chinh-12laquat-huong-truc-truc-tiep-canh-dieu-chinh

ĐẶC ĐIỂM

    • Có thể thay đổi góc nghiêng của cánh quạt. Do đó tùy theo yêu cầu thiết kế, mà có thề điều chỉnh lưu lượng gió cũng như áp suất quạt cho phù hợp.
    • Đường kính cánh quạt từ 640 mmm ~ 1180 mm, được chế tạo từ hợp kim nhôm kiên cố, độ bền cao và được cân bằng động hoàn chỉnh
    • Được thiết kế kèm mặt bích V ở 2 đầu vào và ra tiện dụng trong việc kết nối ống mềm (simili chống rung) trong các hệ thống có lắp đặt ống gió.
    • Tùy theo vị trí lắp đặt mà quạt được thiết kế 2 dạng: dạng đặt sàn và dạng treo.
    • Cánh quạt được lắp trực tiếp với trục của motor nên dễ bảo trì và vệ sinh.
    • Ngoài ra, bề mặt thân quạt được sơn 1 lớp chống sét trước khi sơn phủ thêm 1 lớp bảo vệ phù hợp với thời tiết Việt Nam.
    • Khi làm việc trong môi trường độc hại có tính ăn mòn cao, vỏ quạt và cánh có thể được chế tạo từ vật liệu inox

CÔNG DỤNG

Thường được sử dụng kèm theo hệ thống ống gió như thông gió hành lang, tăng áp buồng thang, hút khí nóng nhà bếp, cung cấp gió tươi... cho các công trình dân dụng và nhà máy.

QUY CÁCH

MODEL ØA ØB ØC E G T
DTA - 600 600 630 660 500 M8x10 2.5
DTA - 650 650 690 730 500 M8x10 2.5
DTA - 700 700 740 780 600 M8x10 2.5
DTA - 750 750 790 830 600 M8x10 2.5
DTA - 800 800 840 880 600 M8x12 3.0
DTA - 900 900 940 980 700 M8x12 3.0
DTA - 1000 1000 1050 1100 700 M8x12 3.0
DTA - 1100 1100 1150 1200 750 M8x12 3.0
DTA - 1200 1200 1250 1300 750 M8x12 3.0

BẢN VẼ KỸ THUẬT 

ht truc tiếp điều chỉnh 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Công suất
(HP)
Số cực (Pole) Điện áp
(Volt)
Ampe
(A)
Tốc độ
(vòng/phút)
Lưu lượng
(m3/h)
Áp suất tĩnh
(Pa)
Độ ồn
(dBA)
Khối lượng
(kg)
DTA - 600 3 4 380 5.1 ~ 1420 11.000 ~ 15.000 300 ~ 400 < 74 ~ 85
DTA - 600 3 6 380 5.6 ~ 940 7.000 ~ 9.000 150 ~ 200 < 68 ~ 82
DTA - 650 3 4 380 5.1 ~ 1420 14.000 ~ 18.000 300 ~ 400 < 75 ~ 93
DTA - 650 3 6 380 5.6 ~ 940 8.000 ~ 10.000 150 ~ 200 < 69 ~ 90
DTA - 700 5.5 4 380 8.8 ~ 1440 19.000 ~ 24.000 400 ~ 550 < 76 ~ 105
DTA - 700 3 6 380 5.6 ~ 940 9.000 ~ 13.000 200 ~ 250 < 73 ~ 95
DTA - 750 5.5 4 380 8.8 ~ 1440 23.000 ~ 29.000 400 ~ 550 < 76 ~ 115
DTA - 750 3 6 380 5.6 ~ 940 11.000 ~ 15.000 200 ~ 250 < 73 ~ 105
DTA - 800 7.5 4 380 11.7 ~ 1440 28.000 ~ 34.000 500 ~ 700 < 81 ~ 140
DTA - 800 3 6 380 5.6 ~ 940 15.000 ~ 19.000 250 ~ 300 < 75 ~ 122
DTA - 900 10 4 380 15.6 ~ 1440 33.000 ~ 40.000 600 ~ 800 < 83 ~ 150
DTA - 900 5 6 380 9.7 ~ 960 24.000 ~ 30.000 300 ~ 400 < 78 ~ 156
DTA - 1000 15 4 380 22.5 ~ 1460 40.000 ~ 50.000 700 ~ 900 < 89 ~ 250
DTA - 1000 7.5 6 380 12.8 ~ 960 34.000 ~ 43.000 450 ~ 550 < 80 ~ 186
DTA - 1100 20 4 380 30.3 ~ 1460 50.000 ~ 62.000 800 ~ 1000 < 89 ~ 322
DTA - 1100 10 6 380 24.5 ~ 970 41.000 ~ 50.000 500 ~ 600 < 84 ~ 280
DTA - 1200 20 6 380 38.5 ~ 970 62.000 ~ 80.000 800 ~ 1000 < 88 ~ 324

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH 

ht truc tiếp điều chỉnh 2 

Go to top
Copyright © 2015 - Datafan - All Right Reserved. Thiết kế website bởi 3TC.VN