

ĐẶC ĐIỂM
-
- Có thể thay đổi góc nghiêng của cánh quạt. Do đó tùy theo yêu cầu thiết kế, mà có thề điều chỉnh lưu lượng gió cũng như áp suất quạt cho phù hợp.
- Tùy theo vị trí lắp đặt mà quạt được thiết kế 2 dạng: dạng đặt sàn và dạng treo.
- Cánh quạt được truyền động thông qua bộ truyền đai.
- Tuổi thọ động cơ được nâng cao do không phải trực tiếp tiếp xúc với dòng khí.
- Có thể thay đổi số vòng quay của cánh quạt thông qua việc thay đổi kích thước của puly ở đầu động cơ và gối đỡ.
- Dây đai được đặt bảo vệ trong hộp kín đảm bảo cho người sử dụng, có thể tháo lắp được khi bảo trì, sửa chữa.
CÔNG DỤNG
Được sử dụng nhiều trong các hạng mục thi công công trình dân dụng và công nghiệp như: hút khí thải buồng phun sơn, thông gió hành lang, tăng áp cầu thang, hút khói bếp,...
QUY CÁCH
MODEL | ØA | ØB | ØC | E | G | T |
DTA - 600 | 600 | 630 | 660 | 500 | M8x10 | 2.5 |
DTA - 650 | 650 | 690 | 730 | 500 | M8x10 | 2.5 |
DTA - 700 | 700 | 740 | 780 | 600 | M8x10 | 2.5 |
DTA - 750 | 750 | 790 | 830 | 600 | M8x10 | 2.5 |
DTA - 800 | 800 | 840 | 880 | 600 | M8x12 | 3.0 |
DTA - 900 | 900 | 940 | 980 | 700 | M8x12 | 3.0 |
DTA - 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 700 | M8x12 | 3.0 |
DTA - 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 750 | M8x12 | 3.0 |
DTA - 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 750 | M8x12 | 3.0 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTA - 600 | 3 | 4 | 380 | 5.1 | ~ 1420 | 10.000 ~ 14.000 | 300 ~ 350 | < 72 | ~ 91 |
DTA - 650 | 3 | 4 | 380 | 5.1 | ~ 1420 | 13.000 ~ 17.000 | 300 ~ 400 | < 73 | ~ 98 |
DTA - 700 | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 1440 | 18.000 ~ 22.000 | 350 ~ 450 | < 73 | ~ 111 |
DTA - 750 | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 1440 | 21.000 ~ 28.000 | 400 ~ 500 | < 75 | ~ 146 |
DTA - 800 | 7.5 | 4 | 380 | 11.7 | ~ 1440 | 27.000 ~ 33.000 | 450 ~ 600 | < 78 | ~ 160 |
DTA - 900 | 10 | 4 | 380 | 15.6 | ~ 1230 | 31.000 ~ 39.000 | 500 ~ 700 | < 80 | ~ 227 |
DTA - 1000 | 15 | 4 | 380 | 22.5 | ~ 1140 | 38.000 ~ 50.000 | 550 ~ 800 | < 83 | ~ 257 |
DTA - 1100 | 20 | 4 | 380 | 30.3 | ~ 1140 | 50.000 ~ 62.000 | 750 ~ 1000 | < 87 | ~ 329 |
DTA - 1200 | 30 | 4 | 380 | 42.9 | ~ 1030 | 60.000 ~ 80.000 | 850 ~ 1100 | < 90 | ~ 377 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH