ĐẶC ĐIỂM
-
- Đường kính cánh quạt từ 240 mm ~ 590 mm
- Cánh quạt được truyền động thông qua bộ truyền đai.
- Tuổi thọ động cơ được nâng cao do không phải trực tiếp tiếp xúc với dòng khí.
- Có thể thay đổi số vòng quay của cánh quạt thông qua việc thay đổi kích thước của puly ở đầu động cơ và gối đỡ.
- Dây đai được đặt bảo vệ trong hộp kín đảm bảo cho người sử dụng, có thể tháo lắp được khi bảo trì, sửa chữa.
CÔNG DỤNG
Quạt được sử dụng nhiều trong các buồng phun sơn, hút khói bếp, thông gió hành lang, môi trường khắc nghiệt như hút khí nóng, mang tính ăn mòn, độc hại....
QUY CÁCH
MODEL | ØA | ØB | ØC | E | G | T |
DTA - 250 | 250 | 280 | 310 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 300 | 300 | 330 | 360 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 350 | 350 | 380 | 410 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 400 | 400 | 430 | 460 | 400 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 450 | 450 | 480 | 510 | 400 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 500 | 500 | 530 | 560 | 500 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 550 | 550 | 580 | 610 | 500 | M8x8 | 2.5 |
DTA - 600 | 600 | 630 | 660 | 500 | M8x10 | 2.5 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTA - 250 | 0.5 | 2 | ~ 2750 | 900 ~ 1.200 | 50 ~ 100 | < 72 | ~ 25 |
DTA - 250 | 0.5 | 4 | ~ 1360 | 500 ~ 800 | 10 ~ 40 | < 60 | ~ 25 |
DTA - 300 | 0.5 | 4 | ~ 1360 | 1.200 ~ 1.800 | 40 ~ 80 | < 61 | ~ 26 |
DTA - 300 | 1 | 2 | ~ 2840 | 1.700 ~ 2.400 | 120 ~ 200 | < 73 | ~ 35 |
DTA - 350 | 1 | 4 | ~ 1390 | 1.800 ~ 2.800 | 100 ~ 150 | < 63 | ~ 36 |
DTA - 350 | 1 | 2 | ~ 2840 | 3.800 ~ 4.800 | 250 ~ 300 | < 80 | ~ 39 |
DTA - 400 | 1 | 4 | ~ 1390 | 3.000 ~ 4.200 | 100 ~ 150 | < 65 | ~ 51 |
DTA - 400 | 2 | 2 | ~ 2850 | 5.500 ~ 7.000 | 300 ~ 350 | < 71 | ~ 57 |
DTA - 450 | 1 | 4 | ~ 1390 | 3.800 ~ 5.000 | 150 ~ 200 | < 65 | ~ 58 |
DTA - 500 | 2 | 4 | ~ 1400 | 5.200 ~ 6.700 | 200 ~ 250 | < 71 | ~ 65 |
DTA - 550 | 2 | 4 | ~ 1400 | 6.500 ~ 9.000 | 250 ~ 300 | < 72 | ~ 68 |
DTA - 600 | 3 | 4 | ~ 1420 | 9.000 ~ 11.000 | 300 ~ 350 | < 72 | ~ 90 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH