Quạt được sử dụng trong các hệ thống ống gió trong các công trình dân dụng cũng như trong công nghiệp với nhiều mục đích khác nhau như: thông gió hành lang, hút khói tầng hầm, hút khí nóng nhà bếp, phòng máy phát điện, phòng kỹ thuật, cung cấp gió tươi,....
![]() | ![]() |
|
ĐẶC ĐIỂM
-
- Là dòng quạt được thiết kế kèm mặt bích V ở 2 đầu vào và ra tiện dụng trong việc kết nối ống mềm (simili chống rung) trong các hệ thống có lắp đặt ống gió.
- Tùy theo vị trí lắp đặt mà quạt được thiết kế 2 dạng: dạng đặt sàn và dạng treo.
- Cánh quạt được lắp trực tiếp với trục của motor nên dễ bảo trì và vệ sinh.
- Đường kính cánh quạt từ 240 mm ~ 590 mm, được chế tạo từ hợp kim nhôm kiên cố, độ bền cao và được cân bằng động hoàn chỉnh.
- Ngoài ra, bề mặt thân quạt được sơn 1 lớp chống sét trước khi sơn phủ thêm 1 lớp bảo vệ phù hợp với thời tiết Việt Nam.
- Khi làm việc trong môi trường độc hại có tính ăn mòn cao, vỏ quạt và cánh có thể được chế tạo từ vật liệu inox
- Một số mẫu quạt có công suất nhỏ, có thể sử dụng điện 1Phase – 220V như DTA – 250, DTA – 300.
CÔNG DỤNG
Quạt được sử dụng trong các hệ thống ống gió trong các công trình dân dụng cũng như trong công nghiệp với nhiều mục đích khác nhau như: thông gió hành lang, hút khói tầng hầm, hút khí nóng nhà bếp, phòng máy phát điện, phòng kỹ thuật, cung cấp gió tươi,....
QUY CÁCH
MODEL | ØA | ØB | ØC | E | G | T |
DTA - 250 | 250 | 280 | 310 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 300 | 300 | 330 | 360 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 350 | 350 | 380 | 410 | 350 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 400 | 400 | 430 | 460 | 400 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 450 | 450 | 480 | 510 | 400 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 500 | 500 | 530 | 560 | 500 | M8x8 | 2.0 |
DTA - 550 | 550 | 580 | 610 | 500 | M8x8 | 2.5 |
DTA - 600 | 600 | 630 | 660 | 500 | M8x10 | 2.5 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTA - 250 | 0.5 | 2 | 220/380 | 0.89 | ~ 2750 | 1.000 ~ 1.500 | 60 ~ 120 | < 76 | ~ 20 |
DTA - 250 | 0.5 | 4 | 220/380 | 1.02 | ~ 1360 | 500 ~ 900 | 20 ~ 50 | < 60 | ~ 20 |
DTA - 300 | 0.5 | 4 | 220/380 | 1.02 | ~ 1360 | 1.200 ~ 1.900 | 50 ~ 100 | < 62 | ~ 21 |
DTA - 300 | 1 | 2 | 380 | 1.8 | ~ 2840 | 1.700 ~ 2.500 | 150 ~ 200 | < 76 | ~ 30 |
DTA - 350 | 1 | 4 | 220/380 | 2.1 | ~ 1390 | 2.000 ~ 3.000 | 100 ~ 150 | < 65 | ~ 31 |
DTA - 350 | 1 | 2 | 380 | 1.8 | ~ 2840 | 4.000 ~ 5.000 | 250 ~ 300 | < 82 | ~ 35 |
DTA - 400 | 1 | 4 | 220/380 | 2.1 | ~ 1390 | 3.200 ~ 4.400 | 130 ~ 200 | < 68 | ~ 46 |
DTA - 400 | 2 | 2 | 380 | 3.4 | ~ 2850 | 6.000 ~ 7.500 | 350 ~ 400 | < 73 | ~ 52 |
DTA - 450 | 1 | 4 | 220/380 | 2.1 | ~ 1390 | 4.000 ~ 5.200 | 180 ~ 220 | < 67 | ~ 55 |
DTA - 450 | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 2880 | 9.000 ~ 11.000 | 500 ~ 400 | < 81 | ~ 83 |
DTA - 500 | 2 | 4 | 220/380 | 3.8 | ~ 1400 | 5.500 ~ 7.000 | 250 ~ 300 | < 73 | ~ 60 |
DTA - 500 | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2900 | 13.000 ~ 16.000 | 600 ~ 400 | < 88 | ~ 101 |
DTA - 550 | 2 | 4 | 220/380 | 3.8 | ~ 1400 | 7.000 ~ 9.500 | 300 ~ 350 | < 74 | ~ 68 |
DTA - 550 | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2900 | 18.000 ~ 23.000 | 800 ~ 600 | < 89 | ~ 109 |
DTA - 600 | 3 | 4 | 380 | 5.1 | ~ 1420 | 9.500 ~ 12.000 | 300 ~ 400 | < 75 | ~ 85 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH