Let's enjoy the fresh air
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Quạt ly tâm cánh dôi gián tiếp có cánh quạt có kích thước rất lớn, gắn gián tiếp vào động cơ... Được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng cũng như các dự án công nghiệp

Quạt ly tâm cánh đôiQuạt ly tâm cánh đôi gián tiếpQuạt ly tâm cánh đôi gián tiếp

ĐẶC TÍNH

    • Quạt gồm 2 miệng hút và chỉ có 1 miệng thổi được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây đai nên lưu lượng gió khá lớn
    • Áp suất tĩnh thấp
    • Độ ồn nhỏ
    • Khoảng làm việc hiệu quả cao: 30% - 80% lưu lượng định mức.
    • Tuổi thọ cao
    • Cánh quạt có kích thước rất lớn, gắn gián tiếp vào động cơ,
    • Số vòng quay có thể thay đổi thông qua thay đổi số puly gắn trân trục động cơ và gối đỡ

CÔNG DỤNG

Được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng cũng như các dự án công nghiệp như:

    • Điều áp buồng thang trong các tòa nhà cao tầng.
    • Hút khói và hơi nóng phát sinh khu vực bếp, phòng kỹ thuật, phòng máy,...
    • Thông gió tầng hầm, hút khói hành lang,...
    • Cung cấp gió tươi cho các hệ thống thông gió.

Ngoài ra, còn có thể làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, mang tính độc hại.

QUY CÁCH

MODEL A B C D E G Hxl
DTD - 2# 900 425 340 900 1100 640 425 x 340
DTD - 2.5# 1000 530 400 1000 1200 750 530 x 400
DTD - 3# 1190 610 480 1190 1390 900 610 x 480
DTD - 3.5# 1400 700 580 1400 1600 1000 700 x 580
DTD - 4# 1500 800 640 1500 1700 1200 800 x 640
DTD - 4.5# 1700 890 740 1700 1900 1250 890 x 740
DTD - 5# 1800 930 800 1800 2000 1350 930 x 800
DTD - 5.5# 1900 1000 900 1900 2100 1350 1000 x 900

BẢN VẼ KỸ THUẬT

cánh đôi 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Công suất
(HP)
Số cực
(Pole)
Điện áp
(Volt)
Ampe
(A)
Tốc độ
(vòng/phút)
Lưu lượng
(m3/h)
Áp suất tĩnh
(Pa)
Độ ồn
(dBA)
Khối lượng
(kg)
DTD-2# 5.5 4 380 8.8 ~ 580 9.500 ~ 12.000 250 ~ 200 < 67 ~ 92
DTD -2.5# 5.5 4 380 8.8 ~ 480 12.000 ~ 16.000 250 ~ 200 < 68 ~ 118
DTD -3# 5.5 4 380 8.8 ~ 510 14.000 ~ 18.500 250 ~ 200 < 69 ~ 125
DTD -3# 7.5 4 380 11.7 ~ 690 18.000 ~ 22.500 300 ~ 250 < 71 ~ 167
DTD -3.5# 7.5 4 380 11.7 ~ 580 21.500 ~ 26.500 250 ~ 200 < 70 ~ 190
DTD -3.5# 10 4 380 15.6 ~ 580 25.500 ~ 30.000 300 ~ 250 < 73 ~ 240
DTD -4# 15 4 380 22.5 ~ 580 36.000 ~ 45.500 300 ~ 250 < 72 ~ 310
DTD -4.5# 15 4 380 22.5 ~ 410 43.000 ~ 51.000 250 ~ 200 < 72 ~ 350
DTD -4.5# 20 4 380 30.3 ~ 450 48.000 ~ 57.500 300 ~ 250 < 72 ~ 330
DTD -5# 20 4 380 30.3 ~ 350 58.000 ~ 66.000 349 ~ 300 < 71 ~ 420
DTD -5# 30 4 380 42.9 ~ 410 65.000 ~ 75.000 350 ~ 300 < 71 ~ 490
DTD -5.5# 20 4 380 30.3 ~ 310 65.000 ~ 78.000 250 ~ 200 < 72 ~ 470
DTD -5.5# 30 4 380 42.9 ~ 350 72.000 ~ 90.000 350 ~ 300 < 72 ~ 510

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

cánh đôi 2

Go to top
Copyright © 2015 - Datafan - All Right Reserved. Thiết kế website bởi 3TC.VN