ĐẶC TÍNH
-
- Lưu lượng gió tương đối thấp
- Áp suất tĩnh rất lớn.
- Độ ồn mà quạt tạo ra tương đối cao
- Vòng quay của quạt lớn.
- Cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây đai
CÔNG DỤNG
-
- Được sử dụng rộng rãi cho các ngành sản xuất có chất ăn mòn, khí độc , các chất không bám dính. Nó còn được ứng dụng trong các ngành công nghiệp như luyện kim, sản xuất kính, gạch, sản xuất điện, nhựa, hóa chất, khai thác mỏ.
- Ngoài ra, còn ứng dụng cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi.
QUY CÁCH
P10
MODEL | Công suất HP | Pole | ØA | B | C | D | E | F | M | G | U | U1 | U2 | L |
DTT - 2# | 1 | 2 | 90 | 75 | 120 | 195 | 235 | 225 | 220 | 165 | 65 | 800 | 375 | 240 |
DTT -2# | 2 | 2 | 90 | 75 | 120 | 195 | 235 | 225 | 220 | 165 | 65 | 830 | 375 | 240 |
DTT - 2.5# | 2 | 2 | 110 | 95 | 150 | 245 | 285 | 280 | 270 | 205 | 80 | 850 | 475 | 300 |
DTT - 2.5# | 3 | 2 | 110 | 95 | 150 | 245 | 285 | 280 | 270 | 205 | 80 | 900 | 475 | 300 |
DTT - 2.5# | 5.5 | 2 | 110 | 95 | 150 | 245 | 285 | 280 | 270 | 205 | 80 | 900 | 475 | 300 |
DTT - 3# | 5.5 | 2 | 130 | 115 | 180 | 295 | 330 | 340 | 315 | 250 | 80 | 990 | 515 | 320 |
DTT - 3# | 7.5 | 2 | 130 | 115 | 180 | 295 | 330 | 340 | 315 | 250 | 80 | 1030 | 515 | 320 |
DTT - 3# | 10 | 2 | 130 | 115 | 180 | 295 | 330 | 340 | 315 | 250 | 80 | 1030 | 515 | 320 |
DTT - 3.5# | 7.5 | 2 | 150 | 130 | 210 | 340 | 380 | 395 | 360 | 290 | 80 | 1130 | 590 | 380 |
DTT - 3.5# | 10 | 2 | 150 | 130 | 210 | 340 | 380 | 395 | 360 | 290 | 80 | 1130 | 590 | 380 |
DTT - 3.5# | 15 | 2 | 150 | 130 | 210 | 340 | 380 | 395 | 360 | 290 | 80 | 1200 | 590 | 380 |
DTT - 4# | 10 | 2 | 170 | 150 | 240 | 390 | 430 | 450 | 405 | 330 | 80 | 1210 | 680 | 450 |
DTT - 4# | 15 | 2 | 170 | 150 | 240 | 390 | 430 | 450 | 405 | 330 | 80 | 1270 | 680 | 450 |
DTT - 4# | 20 | 2 | 170 | 150 | 240 | 390 | 430 | 450 | 405 | 330 | 80 | 1270 | 680 | 450 |
DTT - 4.5# | 15 | 2 | 190 | 170 | 270 | 440 | 480 | 505 | 455 | 370 | 80 | 1330 | 750 | 500 |
DTT - 4.5# | 20 | 2 | 190 | 170 | 270 | 440 | 480 | 505 | 455 | 370 | 80 | 1380 | 750 | 500 |
DTT - 4.5# | 25 | 2 | 190 | 170 | 270 | 440 | 480 | 505 | 455 | 370 | 80 | 1380 | 750 | 500 |
DTT - 5# | 20 | 2 | 220 | 190 | 300 | 485 | 530 | 560 | 500 | 410 | 100 | 1480 | 840 | 550 |
DTT - 5# | 25 | 2 | 220 | 190 | 300 | 485 | 530 | 560 | 500 | 410 | 100 | 1540 | 840 | 550 |
DTT - 5.5# | 30 | 2 | 230 | 205 | 330 | 535 | 580 | 620 | 545 | 455 | 100 | 1640 | 1205 | 900 |
DTT - 5.5# | 40 | 2 | 230 | 205 | 330 | 535 | 580 | 620 | 545 | 455 | 100 | 1690 | 1205 | 900 |
DTT - 6.0# | 40 | 2 | 260 | 225 | 360 | 585 | 630 | 675 | 595 | 495 | 120 | 1820 | 1345 | 1000 |
P20
MODEL | Công suất HP | Pole | ØA | B | C | E | D | F | M | G | U | U1 | U2 | L |
DTT - 2# | 2 | 2 | 150 | 120 | 240 | 240 | 270 | 260 | 220 | 140 | 65 | 830 | 420 | 240 |
DTT - 2.5# | 3 | 2 | 200 | 150 | 300 | 290 | 325 | 325 | 300 | 175 | 80 | 890 | 530 | 300 |
DTT - 2.5# | 5.5 | 2 | 200 | 150 | 300 | 290 | 325 | 325 | 300 | 175 | 80 | 940 | 530 | 300 |
DTT - 3# | 5.5 | 2 | 240 | 180 | 360 | 335 | 385 | 390 | 350 | 210 | 80 | 1040 | 580 | 320 |
DTT - 3# | 7.5 | 2 | 240 | 180 | 360 | 335 | 385 | 390 | 350 | 210 | 80 | 1090 | 580 | 320 |
DTT - 3# | 10 | 2 | 240 | 180 | 360 | 335 | 385 | 390 | 350 | 210 | 80 | 1090 | 580 | 320 |
DTT - 3.5# | 7.5 | 2 | 280 | 210 | 420 | 385 | 440 | 455 | 405 | 245 | 80 | 1190 | 670 | 380 |
DTT - 3.5# | 10 | 2 | 280 | 210 | 420 | 385 | 440 | 455 | 405 | 245 | 80 | 1190 | 670 | 380 |
DTT - 3.5# | 15 | 2 | 280 | 210 | 420 | 385 | 440 | 455 | 405 | 245 | 80 | 1260 | 670 | 380 |
DTT - 4# | 10 | 2 | 320 | 240 | 480 | 430 | 500 | 520 | 455 | 280 | 80 | 1280 | 770 | 450 |
DTT - 4# | 15 | 2 | 320 | 240 | 480 | 430 | 500 | 520 | 455 | 280 | 80 | 1350 | 770 | 450 |
DTT - 4# | 20 | 2 | 320 | 240 | 480 | 430 | 500 | 520 | 455 | 280 | 80 | 1350 | 770 | 450 |
DTT - 4.5# | 20 | 2 | 360 | 270 | 540 | 475 | 560 | 585 | 510 | 315 | 80 | 1460 | 850 | 500 |
DTT - 4.5# | 25 | 2 | 360 | 270 | 540 | 475 | 560 | 585 | 510 | 315 | 80 | 1460 | 850 | 500 |
DTT - 5# | 25 | 2 | 410 | 300 | 600 | 525 | 615 | 650 | 560 | 350 | 100 | 1560 | 950 | 550 |
DTT - 5# | 30 | 2 | 410 | 300 | 600 | 525 | 615 | 650 | 560 | 350 | 100 | 1620 | 950 | 550 |
DTT - 5.5# | 30 | 2 | 450 | 330 | 660 | 570 | 675 | 715 | 615 | 385 | 100 | 1730 | 1330 | 900 |
DTT - 5.5# | 40 | 2 | 450 | 330 | 660 | 570 | 675 | 715 | 615 | 385 | 100 | 1780 | 1330 | 900 |
DTT - 6# | 40 | 2 | 500 | 360 | 720 | 620 | 735 | 780 | 665 | 420 | 120 | 1920 | 1480 | 1000 |
P30
MODEL | Công suất HP | Pole | ØA | B | C | D | E | F | M | G | U | U1 | U2 | L |
DTT - 2 # | 3 | 2 | 240 | 210 | 330 | 301 | 250 | 332 | 256 | 167 | 65 | 900 | 510 | 240 |
DTT - 2.5# | 3 | 2 | 300 | 260 | 415 | 372 | 300 | 418 | 316 | 210 | 80 | 930 | 640 | 300 |
DTT - 2.5# | 5.5 | 2 | 300 | 260 | 415 | 300 | 372 | 418 | 316 | 210 | 80 | 990 | 640 | 300 |
DTT - 3# | 7.5 | 2 | 360 | 320 | 490 | 444 | 350 | 495 | 376 | 250 | 80 | 1150 | 720 | 320 |
DTT - 3# | 10 | 2 | 360 | 320 | 490 | 444 | 350 | 495 | 376 | 250 | 80 | 1150 | 720 | 320 |
DTT - 3.5# | 15 | 2 | 420 | 370 | 580 | 518 | 390 | 582 | 439 | 292 | 80 | 1270 | 830 | 380 |
DTT - 3.5# | 20 | 2 | 420 | 370 | 580 | 518 | 390 | 582 | 439 | 292 | 80 | 1270 | 830 | 380 |
DTT - 4# | 25 | 2 | 480 | 420 | 660 | 597 | 450 | 663 | 499 | 333 | 80 | 1380 | 950 | 450 |
DTT - 4# | 30 | 2 | 480 | 420 | 660 | 597 | 450 | 663 | 499 | 333 | 80 | 1450 | 950 | 450 |
DTT - 4.5# | 30 | 2 | 540 | 480 | 745 | 660 | 500 | 748 | 559 | 375 | 80 | 1560 | 1060 | 500 |
DTT - 4.5# | 40 | 2 | 540 | 480 | 745 | 660 | 500 | 748 | 559 | 375 | 80 | 1560 | 1060 | 500 |
DTT - 5# | 40 | 2 | 600 | 530 | 825 | 731 | 560 | 828 | 619 | 415 | 100 | 1700 | 1180 | 550 |
DTT - 5# | 50 | 2 | 600 | 530 | 825 | 731 | 560 | 828 | 619 | 415 | 100 | 1750 | 1180 | 550 |
DTT - 5.5# | 30 | 2 | 630 | 530 | 910 | 803 | 620 | 911 | 619 | 456 | 100 | 1870 | 1530 | 900 |
DTT - 5.5# | 40 | 2 | 630 | 530 | 910 | 803 | 620 | 911 | 679 | 456 | 100 | 1920 | 1530 | 900 |
DTT - 6# | 40 | 2 | 630 | 530 | 990 | 874 | 680 | 984 | 739 | 489 | 120 | 2060 | 1650 | 1000 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
P10
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTT -2# | 1 | 2 | 380 | 1.8 | ~ 3550 | 200 ~ 630 | 2.300 ~ 800 | < 62 | ~ 83 |
DTT -2# | 2 | 2 | 380 | 3.4 | ~ 4280 | 320 ~ 800 | 2.700 ~ 1.250 | < 64 | ~ 89 |
DTT -2.5# | 2 | 2 | 380 | 3.4 | ~ 2850 | 400 ~ 1.050 | 2.700 ~ 850 | < 63 | ~ 88 |
DTT -2.5# | 3 | 2 | 380 | 4.8 | ~ 3560 | 650 ~ 1.300 | 3.400 ~ 1.350 | < 65 | ~ 92 |
DTT -2.5# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 4320 | 900 ~ 1.500 | 4.000 ~ 2.000 | < 66 | ~ 106 |
DTT -3# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 2880 | 600 ~ 1.700 | 3.000 ~ 1.000 | < 66 | ~ 155 |
DTT -3# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 3380 | 900 ~ 2.000 | 3.600 ~ 1.700 | < 67 | ~ 174 |
DTT -3# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 4060 | 1.400 ~ 2.500 | 5.000 ~ 2.500 | < 69 | ~ 178 |
DTT -3.5# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2260 | 900 ~ 2.200 | 3.200 ~ 1.100 | < 67 | ~ 174 |
DTT -3.5# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2900 | 1.100 ~ 2.600 | 3.700 ~ 1.600 | < 69 | ~ 178 |
DTT -3.5# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 3420 | 1.500 ~ 3.200 | 5.200 ~ 2.500 | < 70 | ~ 218 |
DTT -4# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2280 | 1.300 ~ 3.500 | 3.500 ~ 1.400 | < 68 | ~ 248 |
DTT -4# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 2560 | 1.500 ~ 4.000 | 4.100 ~ 2.000 | < 70 | ~ 298 |
DTT -4# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2930 | 1.700 ~ 4.200 | 5.200 ~ 2.500 | < 72 | ~ 308 |
DTT -4.5# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 2050 | 1.700 ~ 4.600 | 3.500 ~ 1.400 | < 73 | ~ 405 |
DTT -4.5# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2280 | 1.900 ~ 5.000 | 4.300 ~ 2.000 | < 75 | ~ 415 |
DTT -4.5# | 25 | 2 | 380 | 34.6 | ~ 2560 | 2.400 ~ 5.500 | 5.800 ~ 2.800 | < 77 | ~ 430 |
DTT -5# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2130 | 3.000 ~ 6.800 | 4.000 ~ 2.000 | < 73 | ~ 570 |
DTT -5# | 25 | 2 | 380 | 34.6 | ~ 2600 | 3.600 ~ 7.800 | 5.500 ~ 2.800 | < 75 | ~ 585 |
DTT -5.5# | 30 | 2 | 380 | 41 | ~ 1960 | 3.400 ~ 7.900 | 4.800 ~ 2.200 | < 76 | ~ 605 |
DTT -5.5# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 2360 | 3.800 ~ 8.700 | 6.000 ~ 2.800 | < 78 | ~ 655 |
DTT -6# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 1890 | 4.300 ~ 10.200 | 6.000 ~ 2.800 | < 81 | ~ 763 |
P20
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTT -2# | 2 | 2 | 380 | 3.4 | ~ 2850 | 730 ~ 1.500 | 1.500 ~ 800 | < 64 | ~ 107 |
DTT -2.5# | 3 | 2 | 380 | 4.8 | ~ 2400 | 800 ~ 2.200 | 1.000 ~ 580 | < 66 | ~ 104 |
DTT -2.5# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 2880 | 1.100 ~ 2.700 | 1.900 ~ 1.000 | < 68 | ~ 118 |
DTT -3# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 1920 | 1.900 ~ 4.200 | 1.700 ~ 600 | < 65 | ~ 169 |
DTT -3# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2490 | 2.200 ~ 4.600 | 2.500 ~ 1.000 | < 68 | ~ 173 |
DTT -3# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2900 | 2.500 ~ 4.800 | 2.800 ~ 1.400 | < 68 | ~ 223 |
DTT -3.5# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2260 | 2.900 ~ 6.500 | 2.500 ~ 1.000 | < 70 | ~ 174 |
DTT -3.5# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2540 | 3.200 ~ 7.000 | 3.000 ~ 1.500 | < 73 | ~ 178 |
DTT -3.5# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 2930 | 3.500 ~ 7.600 | 3.500 ~ 2.000 | < 73 | ~ 238 |
DTT -4# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 2050 | 4.100 ~ 10.400 | 3.000 ~ 1.200 | < 70 | ~ 426 |
DTT -4# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2280 | 4.200 ~ 10.800 | 3.300 ~ 1.500 | < 75 | ~ 436 |
DTT -4# | 25 | 2 | 380 | 34.6 | ~ 2560 | 4.500 ~ 11.200 | 3.700 ~ 2.000 | < 75 | ~ 451 |
DTT -4.5# | 25 | 2 | 380 | 34.6 | ~ 1860 | 5.500 ~ 13.700 | 3.000 ~ 1.300 | < 75 | ~ 461 |
DTT -4.5# | 30 | 2 | 380 | 41 | ~ 2060 | 5.800 ~ 14.000 | 3.400 ~ 1.800 | < 77 | ~ 511 |
DTT -4.5# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 2290 | 6.000 ~ 14.500 | 3.700 ~ 2.000 | < 80 | ~ 561 |
DTT -5# | 30 | 2 | 380 | 41 | ~ 1720 | 9.000 ~ 16.000 | 3.200 ~ 1.500 | < 75 | ~ 556 |
DTT -5# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 2070 | 9.700 ~ 17.000 | 3.700 ~ 2.200 | < 77 | ~ 606 |
DTT -5.5# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 1880 | 10.500 ~ 21.000 | 3.500 ~ 2.700 | < 76 | ~ 674 |
DTT -5.5# | 50 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 2070 | 11.500 ~ 22.000 | 4.200 ~ 2.400 | < 78 | ~ 704 |
DTT -6# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 1590 | 12.000 ~ 24.000 | 3.500 ~ 1.400 | < 84 | ~ 768 |
DTT -6# | 50 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 1720 | 13.000 ~ 25.800 | 4.000 ~ 2.000 | < 85 | ~ 787 |
P30
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTT -2# | 3 | 2 | 380 | 4.8 | ~ 2850 | 1.600 ~ 4.000 | 950 ~ 350 | < 64 | ~ 109 |
DTT -2.5# | 3 | 2 | 380 | 4.8 | ~ 2140 | 3.000 ~ 6.800 | 900 ~ 300 | < 65 | ~ 114 |
DTT -2.5# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 2880 | 3.900 ~ 7.800 | 1.600 ~ 550 | < 67 | ~ 122 |
DTT -3# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2030 | 4.900 ~ 11.200 | 1.600 ~ 420 | < 68 | ~ 181 |
DTT -3# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2540 | 5.600 ~ 11.800 | 2.000 ~ 640 | < 70 | ~ 185 |
DTT -3.5# | 15 | 2 | 380 | 21.1 | ~ 2280 | 7.600 ~ 20.000 | 2.500 ~ 700 | < 77 | ~ 260 |
DTT -3.5# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2560 | 8.300 ~ 21.000 | 2.800 ~ 940 | < 78 | ~ 270 |
DTT -4# | 25 | 2 | 380 | 34.6 | ~ 2050 | 12.500 ~ 25.000 | 1.900 ~ 750 | < 75 | ~ 360 |
DTT -4# | 30 | 2 | 380 | 41 | ~ 2290 | 14.000 ~ 26.000 | 2.300 ~ 950 | < 77 | ~ 415 |
DTT -4.5# | 30 | 2 | 380 | 41 | ~ 1870 | 15.000 ~ 31.500 | 2.300 ~ 750 | < 73 | ~ 521 |
DTT -4.5# | 40 | 2 | 380 | 55.4 | ~ 2070 | 16.000 ~ 34.000 | 2.700 ~ 930 | < 75 | ~ 571 |
DTT -5# | 40 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 1690 | 19.000 ~ 40.000 | 2.500 ~ 700 | < 76 | ~ 731 |
DTT -5# | 50 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 1970 | 19.800 ~ 43.600 | 2.800 ~ 900 | < 78 | ~ 750 |
DTT -5.5# | 50 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 1570 | 23.000 ~ 47.000 | 2.600 ~ 800 | < 80 | ~ 749 |
DTT -5.5# | 60 | 2 | 380 | 82.1 | ~ 1700 | 23.500 ~ 48.000 | 2.800 ~ 850 | < 83 | ~ 784 |
DTT -6# | 50 | 2 | 380 | 67.9 | ~ 1350 | 23.600 ~ 53.700 | 2.100 ~ 710 | < 84 | ~ 948 |
DTT -6# | 60 | 2 | 380 | 82.1 | ~ 1580 | 24.500 ~ 56.000 | 2.600 ~ 950 | < 88 | ~ 983 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH
P10
P20
P30