Let's enjoy the fresh air
4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (9 Votes)

Quạt ly tâm cao áp trực tiếp có số vòng quay lớn, được sử dụng nhiều trong các xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất ...



Quạt ly tâm cao áp trực tiếp DTT P10Quạt ly tâm cao áp trực tiếpQuạt ly tâm cao áp trực tiếp

ĐẶC TÍNH

    • Lưu lượng gió tương đối thấp
    • Áp suất tĩnh lớn.
    • Độ ồn mà quạt tạo ra là khá cao
    • Vòng quay của quạt lớn.
    • Cánh quạt được lắp trực tiếp vào trục động cơ   

CÔNG DỤNG

Được sử dụng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất với nhiều mục đích khác nhau như:

    • Hút khí nóng, bụi mịn hay bụi dạng hạt
    • Thổi lò trong các nhà máy chế biến, lò hơi,...

QUY CÁCH

P10

MODEL Công suất
HP
Pole ØA B C D E F M G U U1 U2 L
DTT - 2.0# 3 2 90 75 120 195 235 225 220 165 65 480 385 250
DTT - 2.5# 5.5 2 110 95 150 245 285 280 270 205 80 580 445 270
DTT - 2.5# 5.5 2 110 95 150 245 285 255 270 205 80 580 445 270
DTT - 3.0# 7.5 2 130 115 180 295 330 330 315 250 80 660 505 310
DTT - 3.0# 7.5 2 130 115 180 295 330 310 315 250 80 660 505 310
DTT - 3.5# 15 2 150 130 210 340 380 395 360 290 80 760 600 390
DTT - 3.5# 10 2 150 130 210 340 380 360 360 290 80 760 560 350
DTT - 4.0# 25 2 170 150 240 390 430 450 405 330 80 820 690 460
DTT - 4.0# 15 2 170 150 240 390 430 410 405 330 80 820 630 400
DTT - 4.5# 30 2 190 170 270 440 480 505 455 370 80 920 730 480
DTT - 5.0# 40 2 220 190 300 485 530 560 500 410 100 1000 820 530

P20

MODEL Công suất
HP
Pole ØA B C D E F M G U U1 U2 L
DTT - 2# 3 2 150 120 240 240 270 260 220 140 65 480 430 250
DTT - 2.5# 3 2 200 150 300 290 325 275 270 175 80 580 480 250
DTT - 2.5# 5.5 2 200 150 300 290 325 275 270 175 80 580 500 270
DTT - 3# 10 2 240 180 360 335 385 330 315 210 80 660 610 350
DTT - 3# 15 2 240 180 360 335 385 330 315 210 80 660 650 390
DTT - 3.5# 15 2 280 210 420 385 440 385 360 245 80 760 680 390
DTT - 3.5# 20 2 280 210 420 385 440 385 360 245 80 760 730 440
DTT - 4# 20 2 320 240 480 430 500 440 405 280 80 820 760 440
DTT - 4# 25 2 320 240 240 430 500 360 405 280 80 820 780 460
DTT - 4.5# 40 2 360 270 540 475 560 495 455 315 80 920 830 480
DTT - 5# 40 2 410 300 600 525 615 550 500 350 100 980 930 530
DTT -5.5# 50 2 430 300 600 525 615 550 500 350 100 980 960 560

P30

MODEL Công suất
HP
Pole ØA B C D E F M G U U1 U2 L
DTT - 2# 3 2 240 210 330 250 301 332 256 167 65 480 520 250
DTT - 2.5# 7.5 2 300 260 415 300 372 418 316 210 80 580 650 310
DTT - 2.5# 10 2 300 260 415 300 372 418 316 210 80 580 710 370
DTT - 3# 15 2 360 320 490 350 444 495 376 250 80 660 110 390
DTT - 3# 20 2 360 320 490 350 444 495 376 250 80 660 790 440
DTT - 3.5# 25 2 420 370 580 390 518 582 439 292 80 760 840 460
DTT - 4# 30 2 480 420 660 450 597 663 499 333 80 820 980 480
DTT - 4.5# 40 2 540 480 745 500 660 748 559 375 80 920 1090 530
DTT - 5# 50 2 600 530 825 560 731 828 619 415 100 1000 1190 560

BẢN VẼ KỸ THUẬT

 trung ap truc tiep 1   Cao áp trực tiếp p20     CAO ÁP TRỰC TIẾP 1 p30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

P10

Model

Công suất

(HP)

Số cực (Pole) Điện áp (Volt) Ampe  (A) Tốc độ (vòng/phút) Lưu lượng
 (m3/h)
Áp suất tĩnh    (Pa) Độ ồn
(dBA)

Khối lượng

(kg)

DTT - 2# 3 2 380 4.8 ~ 2850 360 ~ 900 3.500 ~ 2.000 < 65 ~ 107
DTT - 2.5# 5.5 2 380 8.2 ~ 2880 720 ~ 1.600 4.500 ~ 3.000 < 67 ~ 113
DTT - 3# 7.5 2 380 11.1 ~ 2900 1.100 ~ 2.500 5.500 ~ 3.400 < 67 ~ 154
DTT - 3.5# 15 2 380 21.1 ~ 2930 1.600 ~ 2.900 7.000 ~ 4.500 < 68 ~ 209
DTT - 4# 25 2 380 28.6 ~ 2930 1.800 ~ 3.900 10.000 ~ 4.500 < 73 ~ 294
DTT - 4.5# 30 2 380 34.6 ~ 2930 3.000 ~ 6.600 10.000 ~ 5.000 < 78 ~ 406
DTT - 5# 40 2 380 34.6 ~ 2930 4.200 ~ 8.400 10.000 ~ 4.200 < 82 ~ 538

P20

Model

Công suất

(HP)

Số cực (Pole) Điện áp (Volt) Ampe  (A) Tốc độ (vòng/phút) Lưu lượng
 (m3/h)

Áp suất tĩnh

(Pa)

Độ ồn
(dBA)

Khối lượng

(kg)

DTT - 2# 3 2 380 4.8 ~ 2850 900 ~ 1.900 2.500 ~ 1.500 < 62 ~ 71
DTT - 2.5# 3 2 380 4.8 ~ 2850 1.100 ~ 3.300 2.200 ~ 1.400 < 63 ~ 97
DTT - 2.5# 5.5 2 380 8.2 ~ 2880 1.500 ~ 3.900 3.000 ~ 2.000 < 65 ~ 111
DTT - 3# 10 2 380 14.9 ~ 2900 2.000 ~ 5.900 3.400 ~ 1.600 < 70 ~ 173
DTT - 3# 15 2 380 21.1 ~ 2930 3.000 ~ 6.600 4.800 ~ 2.500 < 71 ~ 213
DTT - 3.5# 15 2 380 21.1 ~ 2930 4.000 ~ 7.400 4.200 ~ 2.000 < 71 ~ 231
DTT - 3.5# 20 2 380 28.6 ~ 2930 4.200 ~ 7.800 5.500 ~ 3.000 < 73 ~ 241
DTT - 4# 20 2 380 28.6 ~ 2930 4.900 ~ 11.000 5.000 ~ 2.700 < 74 ~ 309
DTT - 4# 25 2 380 34.6 ~ 2930 5.100 ~ 12.000 6.000 ~ 3.200 < 76 ~ 324
DTT - 4.5# 40 2 380 55.4 ~ 2950 7.200 ~ 16.800 6.000 ~ 3.500 < 80 ~ 512
DTT - 5# 40 2 380 55.4 ~ 2950 10.000 ~ 18.000 6.000 ~ 3.400 < 81 ~ 762
DTT - 5.5# 50 2 380 67.9 ~ 2950 12.800 ~ 24.000 5.500 ~ 3.000 < 83 ~ 792

P30

Model

Công suất

(HP)

Số cực

(Pole)

Điện áp

(Volt)

Ampe 

(A)

Tốc độ

(vòng/phút)

Lưu lượng

(m3/h)

Áp suất tĩnh

(Pa)

Độ ồn

(dBA)

Khối lượng

(kg)

DTT - 2# 3 2 380 4.8 ~ 2850 2.100 ~ 5.100 1.300 ~ 700 < 65 ~ 73
DTT - 2.5# 7.5 2 380 11.1 ~ 2900 3.500 ~ 9.000 1.900 ~ 700 < 67 ~ 133
DTT - 2.5# 10 2 380 14.9 ~ 2900 4.000 ~ 9.600 2.500 ~ 1.000 < 69 ~ 137
DTT - 3# 15 2 380 21.1 ~ 2930 6.100 ~ 16.200 3.000 ~ 1.000 < 73 ~ 212
DTT - 3# 20 2 380 28.6 ~ 2930 7.200 ~ 17.400 3.500 ~ 1.500  < 75 ~ 232
DTT - 3.5# 25 2 380 34.6 ~ 2930 9.000 ~ 22.400 3.500 ~ 1.200 < 75 ~ 310
DTT - 4# 30 2 380 41 ~ 2940 13.200 ~ 27.000 3.800 ~ 1.500 < 78 ~ 393
DTT - 4.5# 40 2 380 55.4 ~ 2940 16.800 ~ 36.000 3.900 ~ 1.600 < 82 ~ 514
DTT - 5# 50 2 380 67.9 ~ 2950 21.000 ~ 42.000 4.000 ~ 1.800 < 85 ~ 906

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH 

P10

CACAO ÁP TRỰC TIẾP 2 p10

P20

CACAO ÁP TRỰC TIẾP 2 p20

P30

 CACAO ÁP TRỰC TIẾP 2 p30

Go to top
Copyright © 2015 - Datafan - All Right Reserved. Thiết kế website bởi 3TC.VN