Quạt được thiết kế chắc chắn với nhiều chi tiết được liên kết bằng bu long nên dễ dàng cho việc tháo lắp, thay thế và bảo dưỡng.



ĐẶC ĐIỂM
-
- Lưu lượng gió khá lớn
- Áp suất tĩnh thấp
- Độ ồn nhỏ
- Khoảng làm việc hiệu quả cao: 30% - 80% lưu lượng định mức.
- Cánh quạt gồm nhiều lá cánh nhỏ (24 – 60 lá), được lắp trực tiếp vào trục động cơ.
- Bề mặt quạt được sơn 1 lớp chống sét trước khi sơn phủ bề mặt bằng sơn chịu nhiệt.
- Quạt được thiết kế chắc chắn với nhiều chi tiết được liên kết bằng bu long nên dễ dàng cho việc tháo lắp, thay thế và bảo dưỡng.
CÔNG DỤNG
Quạt ly tâm lồng sóc kiểu dạng trực tiếp được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng cũng như các dự án công nghiệp như:
-
- Hút khói và hơi nóng phát sinh khu vực bếp, phòng kỹ thuật, phòng máy,...
- Thông gió tầng hầm, hút khói hành lang,...
- Cung cấp gió tươi cho các hệ thống thông gió.
QUY CÁCH
MODEL | Công suất HP | Pole | ØA | B | C | D | E | F | M | G | U | U1 | U2 | L | N | T |
DTS - 7.5" | 0.5 | 4 | 200 | 135 | 210 | 155 | 163 | 185 | 140 | 80 | - | 270 | 170 | 170 | 80 | 2.0 |
DTS - 9" | 1 | 4 | 240 | 150 | 250 | 187 | 175 | 215 | 175 | 90 | 65 | 380 | 390 | 180 | 100 | 2.0 |
DTS - 10.5" | 2 | 4 | 280 | 180 | 280 | 205 | 220 | 253 | 193 | 113 | 65 | 420 | 470 | 230 | 100 | 2.0 |
DTS - 2.0# | 3 | 4 | 340 | 240 | 340 | 225 | 264 | 308 | 232 | 138 | 65 | 480 | 550 | 250 | 120 | 2.0 |
DTS - 2.5# | 5.5 | 4 | 400 | 300 | 400 | 275 | 330 | 385 | 290 | 185 | 80 | 580 | 650 | 270 | 120 | 2.5 |
DTS - 3.0# | 7.5 | 4 | 480 | 320 | 480 | 330 | 396 | 462 | 348 | 222 | 80 | 660 | 710 | 310 | 120 | 2.5 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTS -7.5" | 0.5 | 4 | 220/380 | 1.02 | ~ 1360 | 1.000 ~ 1.500 | 100 ~ 200 | < 60 | ~ 13 |
DTS -9" | 1 | 4 | 220/380 | 2.1 | ~ 1390 | 2.000 ~ 2.500 | 150 ~ 300 | < 64 | ~ 18 |
DTS -10.5" | 2 | 4 | 220/380 | 3.8 | ~ 1400 | 3.000 ~ 4.000 | 250 ~ 400 | < 65 | ~ 30 |
DTS -2# | 3 | 4 | 380 | 5.1 | ~ 1420 | 4.500 ~ 6.000 | 300 ~ 500 | < 73 | ~ 75 |
DTS -2.5# | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 1440 | 7.000 ~ 9.000 | 400 ~ 600 | < 76 | ~ 91 |
DTS -3# | 7.5 | 4 | 380 | 11.7 | ~ 1440 | 10.000 ~ 14.000 | 500 ~ 800 | < 77 | ~ 129 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH