ĐẶC TÍNH
-
- Quạt ly tâm thùng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu thông thoáng, vận chuyển không khí trong các điều kiện khác nhau cho từng khu vực sử dụng.
- Khung quạt bằng kim loại và các tấm cách âm, có thể tháo rời linh hoạt, dễ lắp đặt.
- Quạt gồm 2 miệng hút và chỉ có 1 miệng thổi được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây đai nên lưu lượng gió khá lớn
- Áp suất tĩnh thấp
- Vận hành êm, độ ồn nhỏ
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, bảo trì dễ dàng.
- Tuổi thọ cao
- Khoảng làm việc hiệu quả cao: 30% - 80% lưu lượng định mức.
CÔNG DỤNG
-
- Được sử dụng rộng rãi cho các ngành công nghiệp, xây dựng dân dụng, khu thuong mại và giải trí.
- Ngoài ra, còn được sử dụng cho công trình thông gió trong hệ thống điều hòa không khí, loại bỏ khí thải.
QUY CÁCH
MODEL | A | B | C | D | E | G | Hxl |
DTB - 2# | 900 | 425 | 340 | 900 | 1100 | 640 | 425 x 340 |
DTB - 2.5# | 1000 | 530 | 400 | 1000 | 1200 | 750 | 530 x 400 |
DTB - 3# | 1190 | 610 | 480 | 1190 | 1390 | 900 | 610 x 480 |
DTB - 3.5# | 1400 | 700 | 580 | 1400 | 1600 | 1000 | 700 x 580 |
DTB - 4# | 1500 | 800 | 640 | 1500 | 1700 | 1200 | 800 x 640 |
DTB - 4.5# | 1700 | 890 | 740 | 1700 | 1900 | 1250 | 890 x 740 |
DTB - 5# | 1800 | 930 | 800 | 1800 | 2000 | 1350 | 930 x 800 |
DTB - 5.5# | 1900 | 1000 | 900 | 1900 | 2100 | 1350 | 1000 x 900 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
DTB -2# | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 580 | 9.500 ~ 12.000 | 250 ~ 200 | < 67 | ~ 92 |
DTB -2.5# | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 480 | 12.000 ~ 16.000 | 250 ~ 200 | < 68 | ~ 118 |
DTB -3# | 5.5 | 4 | 380 | 8.8 | ~ 510 | 14.000 ~ 18.500 | 250 ~ 200 | < 69 | ~ 125 |
DTB -3# | 7.5 | 4 | 380 | 11.7 | ~ 690 | 18.000 ~ 22.500 | 300 ~ 250 | < 71 | ~ 167 |
DTB -3.5# | 7.5 | 4 | 380 | 11.7 | ~ 580 | 21.500 ~ 26.500 | 250 ~ 200 | < 70 | ~ 190 |
DTB -3.5# | 10 | 4 | 380 | 15.6 | ~ 580 | 25.500 ~ 30.000 | 300 ~ 250 | < 73 | ~ 240 |
DTB -4# | 15 | 4 | 380 | 22.5 | ~ 580 | 36.000 ~ 45.500 | 300 ~ 250 | < 72 | ~ 310 |
DTB -4.5# | 15 | 4 | 380 | 22.5 | ~ 410 | 43.000 ~ 51.000 | 250 ~ 200 | < 72 | ~ 350 |
DTB -4.5# | 20 | 4 | 380 | 30.3 | ~ 450 | 48.000 ~ 57.500 | 300 ~ 250 | < 72 | ~ 330 |
DTB -5# | 20 | 4 | 380 | 30.3 | ~ 350 | 58.000 ~ 66.000 | 349 ~ 300 | < 71 | ~ 420 |
DTB -5# | 30 | 4 | 380 | 42.9 | ~ 410 | 65.000 ~ 75.000 | 350 ~ 300 | < 71 | ~ 490 |
DTB -5.5# | 20 | 4 | 380 | 30.3 | ~ 310 | 65.000 ~ 78.000 | 250 ~ 200 | < 72 | ~ 470 |
DTB -5.5# | 30 | 4 | 380 | 42.9 | ~ 350 | 72.000 ~ 90.000 | 350 ~ 300 | < 72 | ~ 510 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH