Let's enjoy the fresh air
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

Quạt ly tâm trung áp gián tiếp dùng để thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi, cấp khí tươi hoặc hút khí thải cho các tòa nhà, hút bụi dạng mịn, nhỏ như bụi mùn cưa, bụi mạt sắt phát sinh do đánh bóng kim loại...

quat-ly-tam-trung-ap-gian-tiepquat-ly-tam-trung-apquat-hut-ly-tam-trung-ap-gian-tiep

ĐẶC TÍNH

    • Lưu lượng gió lớn
    • Áp suất tương đối cao.
    • Độ ồn quạt hoạt động khá lớn
    • Hiệu suất làm việc cao vào khoảng 30% đến 80% lưu lượng định mức
    • Cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ và dây đai nhằm tách động cơ ra bên ngoài để đảm bảo độ bền cao, dễ điều chỉnh khi cần thiết.
    • Thân vỏ chắc chắc, dễ tháo lắp khi bảo dưỡng và thay thế quạt.

CÔNG DỤNG

    • Thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi, cấp khí tươi hoặc hút khí thải cho các tòa nhà.
    • Hút bụi dạng mịn, nhỏ như bụi mùn cưa, bụi mạt sắt phát sinh do đánh bóng kim loại
    • Hút khí ô nhiễm và các lĩnh vực khác khi có trở lực 

QUY CÁCH

MODEL Công suất
HP
Pole ØA B C D E F M G U U1 U2 L N T
DTR - 2.0# 3 2 340 240 340 225 264 308 232 138 60 730 540 240 120 2.0
DTR - 2.5# 5.5 2 400 300 400 275 330 462 290 262 80 1020 680 300 120 2.5
DTR - 2.5# 7.5 2 400 300 400 275 330 462 290 262 80 1020 680 300 120 2.5
DTR - 2.5# 10 2 400 300 400 275 330 462 290 262 80 1020 680 300 120 2.5
DTR - 3.0# 10 2 480 320 480 330 396 462 348 222 80 1200 720 320 150 2.5
DTR - 3.0# 15 2 480 320 480 330 396 462 348 222 80 1200 720 320 150 2.5
DTR - 3.0# 20 2 480 320 480 330 396 462 348 222 80 1200 720 320 150 2.5
DTR - 3.5# 15 2 580 380 580 380 462 539 406 249 80 1260 840 380 150 2.5
DTR - 3.5# 20 2 580 380 580 380 462 539 406 249 80 1260 840 380 150 2.5
DTR - 3.5# 30 2 580 380 580 380 462 539 406 249 80 1260 840 380 150 2.5
DTR - 4.0# 15 4 640 450 640 440 528 616 464 296 80 1380 980 450 150 2.5
DTR - 4.0# 15 2 640 450 640 440 528 616 464 296 80 1380 980 450 150 2.5
DTR - 4.0# 20 2 640 450 640 440 528 616 464 296 80 1380 980 450 150 2.5
DTR - 4.5# 25 2 740 500 740 490 594 639 522 269 80 1540 1080 500 150 2.5
DTR - 4.5# 30 2 740 500 740 490 594 639 522 269 80 1540 1080 500 150 2.5
DTR - 5.0# 30 4 800 550 800 540 660 770 580 370 100 1690 1200 550 150 3.0
DTR - 5.0# 40 2 800 550 800 540 660 770 580 370 100 1690 1200 550 150 3.0
DTR - 5.5# 50 4 900 610 900 662 725 847 638 397 100 1810 1320 610 150 3.0
DTR - 6.0# 60 4 1000 750 1000 650 792 924 696 424 120 1929 1620 750 200 3.0

BẢN VẼ KỸ THUẬT

trung áp gián tiếp 1 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Công suất

(HP)

Số cực

(Pole)

Điện áp

(Volt)

Ampe

  (A)

Tốc độ

(vòng/phút)

Lưu lượng

(m3/h)

Áp suất tĩnh 

(Pa)

Độ ồn

(dBA)

Khối lượng

(kg)

DTR - 2# 3 2 380 4.8 ~ 2850 2.000 ~ 3.200 1.000 ~ 800 < 72 ~ 45
DTR - 2.5# 5.5 2 380 8.2 ~ 2470 3.000 ~ 4.500 1.200 ~ 1.000 < 76 ~ 72
DTR - 2.5# 7.5 2 380 11.1 ~ 2900 4.400 ~ 6.500 1.500 ~ 1.200 < 80 ~ 90
DTR - 2.5# 10 2 380 14.9 ~ 2900 6.400 ~ 8.600 1.700 ~ 1.300 < 81 ~ 98
DTR - 3# 10 2 380 14.9 ~ 2180 6.500 ~ 8.500 1.400 ~ 1.200 < 82 ~ 105
DTR - 3# 15 2 380 21.1 ~ 2510 7.800 ~ 10.200 1.600 ~ 1.400 < 83 ~ 108
DTR - 3# 20 2 380 28.6 ~ 2930 8.000 ~ 11.000 2.200 ~ 2.000 < 85 ~ 118
DTR - 3.5# 15 2 380 21.1 ~ 2050 9.000 ~ 12.000 1.400 ~ 1.200 < 83 ~ 160
DTR - 3.5# 20 2 380 28.6 ~ 2280 10.000 ~ 13.000 1.700 ~ 1.400 < 84 ~ 172
DTR - 3.5# 30 2 380 41.4 ~ 2930 12.000 ~ 15.000 2.500 ~ 2.200 < 85 ~ 237
DTR - 4# 15 4 380 21.1 ~ 1460 8.000 ~ 11.500 1.000 ~ 900 < 74 ~ 168
DTR - 4# 15 2 380 21.1 ~ 1600 10.000 ~ 13.000 1.400 ~ 1.200 < 78 ~ 175
DTR - 4# 20 2 380 28.6 ~ 1860 12.000 ~ 16.000 1.600 ~ 1.400 < 80 ~ 183
DTR - 4.5# 25 2 380 34.6 ~ 1640 15.000 ~ 19.000 1.800 ~ 1.600 < 78 ~ 211
DTR - 4.5# 30 2 380 41.0 ~ 1870 17.000 ~ 21.000 2.000 ~ 1.800 < 83 ~ 261
DTR - 5# 30 4 380 36.2 ~ 1470 20.000 ~ 24.000 2.000 ~ 1.800 < 82 ~ 266
DTR - 5# 40 2 380 42.9 ~ 1650 22.000 ~ 26.000 2.200 ~ 2.000 < 82 ~ 279
DTR - 5.5# 50 4 380 69.7 ~ 1480 25.000 ~ 29.000 2.200 ~ 2.000 < 85 ~ 395
DTR - 6# 60 4 380 84.5 ~ 1210 31.000 ~ 36.000 2.200 ~ 2.000 < 85 ~ 453

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH

 trung áp gián tiếp 2

Go to top
Copyright © 2015 - Datafan - All Right Reserved. Thiết kế website bởi 3TC.VN