
ĐẶC TÍNH
-
- Lưu lượng gió lớn
- Áp suất tương đối cao.
- Độ ồn quạt hoạt động khá lớn
- Hiệu suất làm việc cao vào khoảng 30% đến 80% lưu lượng định mức
- Cánh quạt được lắp trực tiếp vào trục động cơ
- Quạt được thiết kế chắc chắn với nhiều chi tiết được liên kết bằng bu long nên dễ dàng cho việc tháo lắp, thay thế và bảo dưỡng.
CÔNG DỤNG
-
- Làm quạt hút trong các hệ thống đường ống dài phức tạp như khí thải, nơi phát sinh bụi nhỏ và mịn như mùn cưa, bụi mạt sắt do đánh bóng kim loại
- Thông gió tầng hầm, tăng áp buồng thang
QUY CÁCH
MODEL | Công suất HP | Pole | ÆA | B | C | D | E | F | M | G | U | U1 | U2 | L | N | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR - 2.0# | 3 | 2 | 340 | 240 | 340 | 225 | 264 | 308 | 232 | 138 | 65 | 480 | 550 | 250 | 120 | 2.0 |
DTR - 2.0# | 5.5 | 2 | 340 | 240 | 340 | 225 | 264 | 308 | 232 | 138 | 65 | 480 | 570 | 270 | 120 | 2.0 |
DTR - 2.5# | 7.5 | 2 | 400 | 300 | 400 | 275 | 330 | 385 | 290 | 185 | 80 | 580 | 690 | 310 | 120 | 2.5 |
DTR - 2.5# | 10 | 2 | 400 | 300 | 400 | 275 | 330 | 385 | 290 | 185 | 80 | 580 | 720 | 340 | 120 | 2.5 |
DTR - 3.0# | 20 | 2 | 480 | 320 | 480 | 330 | 396 | 462 | 348 | 222 | 80 | 670 | 830 | 430 | 12 | 2.5 |
DTR - 3.5# | 30 | 2 | 580 | 380 | 580 | 380 | 462 | 539 | 406 | 249 | 80 | 770 | 920 | 460 | 120 | 2.5 |
DTR - 4.0# | 15 | 4 | 640 | 450 | 640 | 440 | 528 | 616 | 464 | 296 | 80 | 830 | 920 | 390 | 150 | 2.5 |
DTR - 4.5# | 20 | 4 | 740 | 500 | 740 | 490 | 594 | 693 | 522 | 323 | 80 | 930 | 1010 | 430 | 150 | 2.5 |
DTR - 5.0# | 30 | 4 | 800 | 550 | 800 | 540 | 660 | 770 | 580 | 370 | 100 | 1040 | 1110 | 460 | 150 | 3.0 |
DTR - 5.5# | 40 | 4 | 900 | 610 | 900 | 590 | 726 | 847 | 638 | 397 | 100 | 1140 | 1220 | 510 | 150 | 3.0 |
DTR - 6.0# | 40 | 6 | 1000 | 750 | 1000 | 650 | 792 | 824 | 696 | 324 | 120 | 1260 | 1280 | 410 | 200 | 3.0 |
DTR - 6.0# | 75 | 4 | 1000 | 750 | 1000 | 650 | 792 | 924 | 696 | 424 | 120 | 1260 | 1490 | 620 | 200 | 3.0 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (HP) | Số cực (Pole) | Điện áp (Volt) | Ampe (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Độ ồn (dBA) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTR - 2# | 3 | 2 | 380 | 4.8 | ~ 2850 | 2.000 ~ 3.500 | 1.000 ~ 800 | < 72 | ~ 40 |
DTR - 2# | 5.5 | 2 | 380 | 8.2 | ~ 2880 | 3.400 ~ 5.000 | 1.300 ~ 1.000 | < 74 | ~ 54 |
DTR - 2.5# | 7.5 | 2 | 380 | 11.1 | ~ 2900 | 4.500 ~ 7.000 | 1.600 ~ 1.200 | < 80 | ~ 80 |
DTR - 2.5# | 10 | 2 | 380 | 14.9 | ~ 2900 | 6.500 ~ 9.000 | 1.800 ~ 1.400 | < 80 | ~ 84 |
DTR - 3# | 20 | 2 | 380 | 28.6 | ~ 2930 | 8.000 ~11.500 | 2.500 ~ 2.000 | < 85 | ~ 141 |
DTR - 3.5# | 30 | 2 | 380 | 41.0 | ~ 2940 | 12.000 ~16.000 | 2.700 ~ 2.200 | < 88 | ~ 220 |
DTR - 4# | 15 | 4 | 380 | 22.5 | ~ 1460 | 9.000 ~12.000 | 1.100 ~ 900 | < 75 | ~ 164 |
DTR - 4.5# | 20 | 4 | 380 | 30.3 | ~ 1460 | 13.000 ~ 17.000 | 1.300 ~ 1.100 | < 80 | ~ 192 |
DTR - 5# | 30 | 4 | 380 | 42.9 | ~ 1470 | 18.000 ~ 22.000 | 1.800 ~ 1.600 | < 82 | ~ 245 |
DTR - 5.5# | 50 | 4 | 380 | 69.7 | ~ 1480 | 23.000 ~ 29.000 | 2.000 ~ 1.800 | < 85 | ~ 350 |
DTR - 6# | 40 | 6 | 380 | 59.3 | ~ 980 | 28.000 ~ 34.000 | 1.200 ~ 1.000 | < 80 | ~ 340 |
DTR - 6# | 75 | 4 | 380 | 103 | ~ 1480 | 34.000 ~ 42.000 | 2.500 ~ 2.200 | < 90 | ~ 513 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH